
| ML4520 | ???? | ??????? ????????? |
| 2250 | mm | ???? ?????? ?? ??? ????? |
| 80 | mm | ??? ???? ?????? ?????? |
| 3 | kW | ??? ?????? ??????? ??????? |
| 3800 | r/min | ???? ??????? ????? ??????? ??????? |
| ?30 | mm | ??? ???? ??????? ??????? |
| ?300 | mm | ??? ????? ?????? |
| 45°~90° | ????? ???? | |
| 8000 | r/min | ???????? ??????? |
| ?20 | mm | ??? ?????? ???? ????? |
| ?100 | mm | ??? ?????? ??????? |
| 200 | mm | ?????? ???????? ?? ??? ?????? |
| 120 | mm | ???? ?????? ?? ?????? ???? ????? |
| ?35 | mm | ??? ???? ?????? ??????? |
| 3 | kW | ??? ???? ???? ?????? ??????? |
| 3500,6000,8000,10000 | r/min | ???? ??????? ?????? |
| 400 | mm | ???? ?????? ???? ??????? |
| 5 | mm | ???? ?????? ??????? ???????? |
| 5200 | r/min | ???? ??????? ????? ??????? |
| ?87 | mm | ??? ???? ??????? |
| 3 | kW | ??? ???? ???? ??????? |
| 6~210 | mm | ?????? ??????? |
| 6-12 | m/min | ???? ????? ?????? |
| 100 | mm | ???? ??? ????? |
| 16 | mm | ???? ?????? ?? ??? ????? ??????? |
| 105 | mm | ????? ?????? ??????? ???? ????? |
| 160 | mm | ????? ?????? ??????? ???? ????? |
| ?16 | mm | ??? ???? ???? ?????? |
| 470×230 | mm | ????? ????? ????? ??????? ????? ??????? |
| 2739×3636×1330 | mm | ????? |
| 1100 | kg | ??? ????? |
