
| BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 | ???? | ??????? ????????? |
| 630 | 1000 | 1300 | mm | ???? ?????? ???? ????? ?? ????? |
| 110 | 110 | 110 | mm | ???? ?????? ???? ????? ?? ????? |
| / | 200 | 200 | mm | ???? ?????? ???? ????? ?? ????? |
| / | 20 | 20 | m/s | ?????????? (???????? ??????) |
| / | 16 | 16 | m/s | ?????????? (???????? ??????) |
| 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 | mm | ???? ?????? ????? |
| 20.25 | 30 | 55 | kW | ????? ?????????? |
| / | 15 | 30 | kW | ???? ?????? ?????? ????? |
| / | 11 | 22 | kW | ???? ?????? ?????? ?????? |
| / | 1.5 | 4 | kW | ???? ?????? ?????? ?????? |
| 5-30 | 5-25 | 1-30 | m/min | ???? ??????? |
| / | >0.55 | >0.55 | MPa | ????? ????? |
| / | ≥25 | 25 | m/s | ???? ?????? ????????????? |
| / | / | 0.37 | kW | ???? ?????? ?????? |
| / | / | 0.37 | kW | ?????? ??? ????? ????? |
| / | / | 1.35 | m3/min | ??????? ?????? ??????? |
| / | / | 7900 | m3/h | ????? ???????? ???? ?????? |
| 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 | mm | ????? |
| 1800 | 2000 | 2800 | kg | ??? ????? |
