
| MX5615A | ???? | ??????? ????????? |
| 10000/8000/6000/4000/3000 | r/min | ???? ??????? ?????? |
| ?35(?40???????) | mm | ??? ?????? ?????? |
| 150 | mm | ???? ?????? ??????? |
| 0~45° | ????? ??? ?????? | |
| 1100×550 | mm | ???? ?????? ?????? |
| ?200×80 | mm | ???? ?????? ?? ??? ?????? |
| 1110×260 | mm | ???? ?????? ???????? |
| 800 | mm | ???? ????? ?????? ?????? |
| 810 | mm | ???????? ?????? ????? |
| 4 | kW | ?????? |
| 1135×1525×1140 | mm | ????? |
| 480 | kg | ??? ????? |
