
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MJ397F |
| Diamètre de scie | mm | ?700 |
| Epaisseur maximale de traitement | mm | 200 |
| Largeur maximale à couper | mm | 300 |
| Angle d'inclinaison d’établi | 0-20° | |
| Vitesse de rotation de scie | r/min | 750 |
| Moteur principa | kW | 7.5 |
| Moteur à garnissage | kW | 0.9 |
| Vitesse à garnissage | m/min | 0.1-5.8 |
| Dimension de forme | mm | 1416×830×2450 |
| Poids net | kg | 880 |
