
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MX5615A |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 10000/8000/6000/4000/3000 |
| Diamètre d’essieux | mm | ?35(?40option) |
| Hauteur maximale à fraiser | mm | 150 |
| Angle inliné de broche de tranchant | 0~45° | |
| Dimension de l’établi fix | mm | 1100×550 |
| Dimension maximale de trou à ouvrir | mm | ?200×80 |
| Dimension de l’établi mobile | mm | 1110×260 |
| Distance maximale de mouvement d’établi | mm | 800 |
| Hauteur de l'établi | mm | 810 |
| Puissance de moteur | kW | 4 |
| Dimension de forme | mm | 1135×1525×1140 |
| Poids net | kg | 480 |
