
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MX5317 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 10000/8000/6000 |
| Diamètre d’essieux | mm | ?35(?40option) |
| Hauteur maximale à fraiser | mm | 120 |
| Diamètre minimum de modèle de simulation | mm | R45 |
| Dimension de l’établi | mm | 1630×690 |
| Hauteur de l'établi | mm | 800 |
| Puissance de moteur | kW | 4×2(5.5×2option) |
| Dimension de forme | mm | 1630×690×994 |
| Poids net | kg | 576 |
