
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MB523F | MB524F |
| Largeur maximale à planer | mm | 300 | 400 |
| Quantité maximale de rabotage | mm | 4 | 5 |
| Vitesse de rotation d’essieu | r/min | 5600 | 5000 |
| Nombre de lames | / | 3 | 4 |
| Diamètre circulaire à couper | mm | ?87 | ?102 |
| Longeur totale d’établi | mm | 1800 | 2500 |
| Puissance de moteur | kW | 2.2 | 3.0 |
| Vitesse de rotation de moteur | r/min | 2840 | 2880 |
| Dimension de forme | mm | 1800×740×1010 | 2500×810×1050 |
| Poids net | kg | 300 | 440 |
