
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MXB3515 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 6050 |
| Vitesse de rotation de broche de scie | r/min | 2840 |
| Epaisseur maximale de traitement | mm | 150 |
| Largeur maximale d’encochement | mm | 500 |
| Diamètre de l'axe principal | mm | ?50 |
| Dimension d'installation de grande lame de scie | mm | ?450×?30 |
| Dimension d'installation de petite lame de scie | mm | ?200×?30 |
| Dimension d'installation de couteau aux dents de peigne | mm | ?160×?50 |
| Course de l’établi | mm | 1500 |
| Pression de la source de gaz | MPa | 0.6-0.8 |
| Puissance du moteur électrique de l'axe principal | kW | 11 |
| Puissance du moteur électrique de grande scie | kW | 4 |
| Puissance du moteur électrique de petite scie | kW | 1.5 |
| Longueur de tenon aux dents de peigne | mm | 0-15 |
| Pression maximale de sortie de la pompe à huile | kgf/cm2 | 70 |
| Puissance du moteur de pompe à huile | kW | 2.2 |
| Dimension de forme | mm | 2930×1750×1740 |
| Poids net | kg | 1500 |
