
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | ML4520 |
| Longueur maximale du sciage | mm | 2250 |
| Epaissuer maximale à couper | mm | 80 |
| Puissance du moteur de sciage principal | kW | 3 |
| Vitesse de rotation du roulement de scie principale | r/min | 3800 |
| Diamètre de l'axe de scie principale | mm | ?30 |
| Diamètre de lame principale de scie | mm | ?300 |
| Angle d'inclinaison de scie | 45°~90° | |
| Vitesse de rotation de scie à ligner | r/min | 8000 |
| Diamètre de broche de scie à ligner | mm | ?20 |
| Diamètre de lame de scie à ligner | mm | ?100 |
| Course maximale de l’axe de fraisage | mm | 200 |
| Hauteur maximale des organes de fa?onnage | mm | 120 |
| Diamètre de l'axe de fraisage | mm | ?35 |
| Puissance du moteur électrique de l'axe de frai | kW | 3 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 3500,6000,8000,10000 |
| Largeur maximale à planer | mm | 400 |
| Quantité maximale de rabotage | mm | 5 |
| Vitesse de rotation pour l’axe de rabotage | r/min | 5200 |
| Diamètre de l'axe de rabotage | mm | ?87 |
| Puissance du moteur électrique de l'axe de rabotage | kW | 3 |
| Hauteur de rabotage | mm | 6~210 |
| Vitesse d'alimentation à pression de rabotage | m/min | 6-12 |
| Profondeur maximale de ralure | mm | 100 |
| Longueur maximale de ralure | mm | 16 |
| Course verticale de l’établi | mm | 105 |
| Course horizontale de l’établi | mm | 160 |
| Diamètre de perce de serrage | mm | ?16 |
| Dimension de l’établi | mm | 470×230 |
| Dimension de forme | mm | 2739×3636×1330 |
| Poids net | kg | 1100 |
