
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MLQ342 | MLQ343 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 3560 | 3100 |
| Largeur maximale à planer | mm | 250 | 300 |
| Profondeur maximaleà planer | mm | 3 | 3 |
| Epaisseur maximal de matériel | mm | 100 | 80 |
| Epaisseur maximale de matériel | mm | 110 | 110 |
| Intervalle de ralure | mm | 10-16 | 10-16 |
| Profondeur maximale de ralure | mm | 120 | 120 |
| Lame de rabot | mm | 260×3×25 | 310×3×25 |
| Lame de scie circulair | mm | 300×1.4×25-N | 300×1.4×25 |
| Roue à meuler de lame | mm | B50×32×13 | B50×32×13 |
| Roue à meuler de scie | mm | PDX1125×10×18 | PDX1125×10×25 |
| Scotch triangulaire | A-1000 | A-1000 | |
| Puissance de moteur | kW/V | 1.5/ 220 | 1.5/ 220 |
| Dimension de forme | mm | 1010×1000×810 | 1210×1050×810 |
| Poids net | kg | 170 | 190 |
