
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | B3 |
| épaisseur de feuilles | mm | 10-45 |
| épaisseur de bande d’étanchéité | mm | 0.4-3 |
| épaisseur maximale des scellés | mm | 5 |
| Longueur minimale de pièce à usiner | mm | 110 |
| Largeur minimale de pièce à usiner | mm | 60 |
| Vitesse à garnissage | m/min | 5.5 |
| Capacité du réservoir de colle | kg | 2 |
| Pression de l’air | Mpa | 0.6 |
| Dimension de la sortie de poussières/de l’air | mm | 100/60 |
| Puissance totale | kW | 4.8 |
| Distance minimale entre deux plaques | mm | 650 |
| Dimension de forme | mm | 2400×1150×1250 |
| Poids de moteur total | kg | 420 |
