
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MX8060W |
| Diamètre de traitement | mm | 15~60 |
| Profondeur minimum à couper | mm | 1 |
| Profondeur maximale à couper | mm | 2 |
| Longueur minimum de fonctionnement | mm | 300 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 4000 |
| Vitesse à garnissage | m/min | 3~5 |
| Puissance de moteur principal | kW | 3 |
| Puissance de moteur à garnissage | kW | 0.75 |
| Dimension de forme | mm | 800×550×960 |
| Poids net | kg | 310 |
