
| Introduction des produits et Paramètres techniques | 單位 | MH1532S | MH1546S |
| Longueur maximale à aboucher | mm | 3200 | 4600 |
| Largeur maximale à aboucher | mm | 150 | 150 |
| Epaisseur maximale à aboucher | mm | 80 | 80 |
| Force maximale à aboucher | kg.f | 7000 | 7000 |
| Puissance de moteur | kW | 3 | 3 |
| Vitesse de rotation de broche de scie | r/min | 3550 | 3550 |
| Pression de la source de gaz | MPa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
| Dimension de scie | mm | ?305 | ?305 |
| Puissance de moteur | kW | 2.2 | 2.2 |
| Dimension de forme | mm | 4658×994×1383 | 6058×994×1383 |
| Poids net | kg | 420 | 520 |
