
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MX4015 |
| Largeur maximale du fraisage | mm | 150 |
| épaisseur maximale du fraisage | mm | 120 |
| Longueur minimale du fraisage | mm | 400 |
| Quantité maximale de coupage | mm | 8 |
| Diamètre circulaire à couper | mm | ?90-?125 |
| Vitesse à garnissage | m/min | 6/9/12 |
| Diamètre de roulement d’alimentation | mm | ?100 |
| Vitesse de rotation pour l’arbre de lame de rabotage | r/min | 6000 |
| Quantité de mouvement de l’arbre du couteau (axial) | mm | 20 |
| Puissance de l’axe principal | kW | 4 |
| Puissance de moteur à garnissage | kW | 0.75 |
| Pression du système aéraulique | MPa | 0.6 |
| Dimension de forme | mm | 1000×670×1190 |
| Poids net | kg | 480 |
